產(chǎn)品中心
英格索蘭空壓機(jī)
- 微油螺桿式空壓機(jī)
- 電源管理
- 節(jié)能服務(wù)
- 后處理設(shè)備
- PET吹瓶
- 離心式空壓機(jī)
- 低壓無油螺桿空壓機(jī)
- 無油螺桿式空壓機(jī)
- 雙級(jí)高壓噴油螺桿...
- 電移動(dòng)螺桿空壓機(jī)
- 系統(tǒng)控制
- 無油渦旋空壓機(jī)
- 管道系統(tǒng)
壓縮空氣節(jié)能方案
維修服務(wù)
儲(chǔ)氣罐
工業(yè)除濕機(jī)
服務(wù)熱線

空壓機(jī)熱能回收工程
空壓機(jī)熱能回收工程
熱泵設(shè)計(jì)參數(shù): | |||||||
設(shè)計(jì)運(yùn)行壓力:油/氣側(cè):10.0kg/cm2;水側(cè):22.0kg/cm2 | |||||||
設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)壓力:油/氣側(cè):20.0kg/cm2;水側(cè):33.0kg/cm2 | |||||||
設(shè)計(jì)耐熱溫度:油/氣側(cè):120℃;水側(cè):100℃ | |||||||
設(shè)計(jì)水溫?zé)岫龋憾尽?5℃;夏季≥65℃ | |||||||
螺桿空壓機(jī)熱泵的技術(shù)參數(shù)和螺桿空壓機(jī)熱泵的熱水產(chǎn)量表: | |||||||
空壓機(jī)功率 | 熱泵集熱量 | 油氣流量 | 水流量 | 入水溫度 | 出水溫度 | 循環(huán)出水溫度 | 開機(jī)8H 產(chǎn)熱水 |
KW/HP | Kcal/H | L/min | L/H | ℃ | ℃ | ℃ | L/人數(shù) |
15/20 | 15000 | 40 | 500 | 22 | 42-45 | 55-65 | 4000/100-300 |
22/30 | 22000 | 58 | 700 | 22 | 42-45 | 55-65 | 5600/150-400 |
30/40 | 30000 | 80 | 800 | 22 | 42-45 | 55-65 | 6400/160-450 |
37/50 | 37000 | 98 | 1000 | 22 | 42-46 | 55-68 | 8000/200-600 |
45/60 | 45000 | 120 | 1300 | 22 | 42-46 | 55-68 | 10400/260-750 |
55/75 | 55000 | 146 | 1600 | 22 | 42-50 | 55-70 | 12800/320-900 |
75/100 | 75000 | 200 | 2500 | 22 | 42-50 | 55-70 | 20000/500-1200 |
- 上一條:沒有了
- 下一條:空壓機(jī)熱能回收方案